機械的性質
準拠規格: JIS B 1051 (鋼製のボルト・小ねじの機械的性質)
| 機械的 または 物理的性質 | 強度区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||||
| d≦16mm | d>16mm | |||||
| 呼び引張強さ N/mm2 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| 最小引張強さ N/mm2 | 800 | 830 | 1040 | 1220 | ||
| 硬さ | ビッカース HV | 最小 | 250 | 255 | 320 | 385 |
| 最大 | 320 | 335 | 380 | 435 | ||
| ブリネル HB | 最小 | 238 | 242 | 304 | 366 | |
| 最大 | 304 | 318 | 361 | 414 | ||
| ロックウェル HRC | 最小 | 22 | 23 | 32 | 39 | |
| 最大 | 32 | 34 | 39 | 44 | ||
| 表面硬さ HV0.3 | 最大 | 表面硬さは、内部の硬さよりビッカース硬さHV0.3の値で 30ポイントを超える差があってはならない。 ただし、強度区分10.9の製品の表面硬さは、390HVを超えてはならない。 |
||||
| 0.2%耐力 N/mm2 | 呼び | 640 | 640 | 900 | 1080 | |
| 最小 | 640 | 660 | 940 | 1100 | ||
| 保証荷重応力 | 応力比 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
| N/mm2 | 580 | 600 | 830 | 970 | ||
| 破壊トルク | 最小 | JIS B 1058による。 | ||||
| 破断伸び % | 最小 | 12 | 12 | 9 | 8 | |
| 絞り % | 最小 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
| くさび引張の強さ | 引張強さの最小値より小さくてはならない。 | |||||
| 衝撃強さ J | 最小 | 30 | 30 | 20 | 15 | |
| 頭部打撃強さ | 破壊してはならない | |||||
| ねじ山の非脱炭部の高さ E | 最小 | 1/2 H1 | 1/2 H1 | 2/3 H1 | 3/4 H1 | |
| 完全脱炭部深さ G mm | 最大 | 0.015 | ||||
| 再焼戻しによる硬さ変化 | ビッカース硬さの値で20ポイント以上低下してはならない。 | |||||
| 表面状態 | JIS B 1041、JIS B 1043による。 | |||||

注 強度区分の表し方