 
「JFEハイテンションボルト」は、JFEスチール株式会社 西日本製鉄所の最新鋭線材工場で生産される優秀な素材を用い、JIS認定工場である日本ファスナー工業株式会社において完成品に至るまで一貫した品質管理のもとに製造いたしております。
JFE建材各種製品ともども需要家の皆様方のご利用をお待ちしております。
JIS認証(JIS B 1186)
認証番号 JQ0508172
ボルト


| (単位:mm) | |||||||||||||||||
| ねじの 呼び | d1 | H | B | D | D1 | r | K | a-b | h | S | |||||||
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 約 | 最小 | 約 | 最大 | 基準寸法 | 許容差 | ||||||
| M12 | 12 | +0.7 -0.2 | 8 | ±0.8 | 22 | 0 -0.8 | 20 | 20 | 0.8〜1.6 | 2 | 0.7 | 0.4〜0.8 | 25 | +5 0 | |||
| M16 | 16 | 10 | 27 | 25 | 25 | 1.2〜2.0 | 0.8 | 30 | |||||||||
| M20 | 20 | +0.8 -0.4 | 13 | ±0.9 | 32 | 0 -1 | 30 | 29 | 2.5 | 0.9 | 35 | +6 0 | |||||
| M22 | 22 | 14 | 36 | 34 | 33 | 1.1 | 40 | ||||||||||
| M24 | 24 | 15 | 41 | 39 | 38 | 1.6〜2.4 | 3 | 1.2 | 45 | ||||||||
| (単位:mm) | |
| Lの区分 | Lの許容差 | 
| 50以下 | ±1.0 | 
| 50を超え120以下 | ±1.4 | 
| 120を超え250以下 | ±1.8 | 



| (単位:mm) | |||||||||||||||||
| ねじの呼び | おねじの外径 | H | B | D | D1 | a-b | h | ||||||||||
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 約 | 最小 | 最大 | |||||||||||
| M12 | 12 | 12 | ±0.35 | 22 | 0 -0.8 | 20 | 20 | 0.7 | 0.4〜0.8 | ||||||||
| M16 | 16 | 16 | 27 | 25 | 25 | 0.8 | |||||||||||
| M20 | 20 | 20 | ±0.4 | 32 | 0 -1 | 30 | 29 | 0.9 | |||||||||
| M22 | 22 | 22 | 36 | 34 | 33 | 1.1 | |||||||||||
| M24 | 24 | 24 | 41 | 39 | 38 | 1.2 | |||||||||||


| (単位:mm) | |||||||
| 座金の呼び | d | D | t | cまたはr | |||
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 約 | |
| 12 | 13 | +0.7 0 | 26 | 0 -0.8 | 3.2 | ±0.4 | 1.5 | 
| 16 | 17 | 32 | 0 -1 | 4.5 | ±0.5 | ||
| 20 | 21 | +0.8 0 | 40 | 2.0 | |||
| 22 | 23 | 44 | 6 | ±0.7 | |||
| 24 | 25 | 48 | 2.4 | ||||
ボルト
| ボルトの 機械的性質 による等級 | 試験片の機械的性質 | 製品の機械的性質 | ||||||
| 耐力 (N/mm2) | 引張強さ (N/mm2) | 伸び (%) | 絞り (%) | ねじの呼び | 有効断面積 (mm2) | 最小引張荷重 (kN) | 硬さ | |
| F10T | 900以上 | 1000〜1200 | 14以上 | 40以上 | M12 | 84.3 | 85 | 27〜38HRC | 
| M16 | 157 | 157 | ||||||
| M20 | 245 | 245 | ||||||
| M22 | 303 | 303 | ||||||
| M24 | 353 | 353 | ||||||

| ナットの機械的性質による等級 | 硬さ | 保証荷重 | 
| F10 | 20〜35HRC | ボルトの最小引張荷重に同じ | 

| 座金の機械的性質による等級 | 硬さ | 
| F35 | 35〜45HRC | 
精度良く軸力を導入するためには、トルク係数値が安定していることが大切です。
JFEハイテンションボルトは、ボルトの等級や径に応じ、締付精度および締付工具の能力を考え、ナットに表面処理を施しております。
セットのトルク係数値は、下表の通りに定めてあります。
| セットの 機械的性質 による等級 | ボルトの 機械的性質 による等級 | ねじの呼び | 1製造ロットのトルク係数値 | トルク係数値 による種類 | |
| 平均値 | 標準偏差 | ||||
| 2種 | F10T | M12 | 0.150〜0.190 | 0.013以下 | B種 | 
| M16 | |||||
| M20 | 0.110〜0.150 | 0.010以下 | A種 | ||
| M22 | |||||
| M24 | |||||
高力ボルトの締め付けには、標準ボルト張力を導入する必要がありますが、ボルト張力を直接に把握することは出来ません。
ボルトに必要な軸力を与えるためにナットを回転しますが、この回転に要する力(締付けトルク)はボルトに生じる軸力と比例関係にあります。
すなわち、締付けトルク値は次式により求められます。
T=k×d×N
…ここで、
 T:締付けトルク値(N・m)
 k:トルク係数値
 d:ボルトのねじ外径の基準寸法(呼び径)(mm)
 N:ボルト張力(kN)
実際の作業では、標準ボルト張力を導入できるトルク値で締付けます。
例) M20×80、トルク係数値0.135のボルトの本締めトルク→ 0.135×20×182=491N・m
| 等級 | F10T(2種) | 等級 | F10T(2種) | |||
| トルク係数値に よる種類 | B種 | トルク係数値に よる種類 | A種 | |||
| ねじの呼び | M12 | M16 | ねじの呼び | M20 | M22 | M24 | 
| ねじ外径(mm) | 12 | 16 | ねじ外径(mm) | 20 | 22 | 24 | 
| 標準ボルト張力(kN) | 62.6 | 117 | 標準ボルト張力(kN) | 182 | 226 | 262 | 
| トルク係数値 | 締付けトルク値(N・m) | トルク係数値 | 締付けトルク値(N・m) | |||
| 0.150 0.155 0.160 0.165 0.170 0.175 0.180 0.185 0.190 | 113 116 120 124 128 132 135 139 143 | 281 290 300 309 318 328 337 346 356 | 0.110 0.115 0.120 0.125 0.130 0.135 0.140 0.145 0.150 | 400 419 437 455 473 491 510 528 546 | 547 572 597 622 646 671 696 721 746 | 692 723 755 786 817 849 880 912 943 | 
| 呼び径 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | 
| 建築 | 約50 | 約100 | 約150 | 約150 | 約200 | 
| 土木・橋梁 | − | 本締めの約60% | |||
ナット回転法による締付けは、トルク係数値のバラツキの影響をあまり受けずに安定した軸力が得られ、しかも施工後の検査は目視検査で良いので、トルクコントロール法に比較して施工管理が簡単です。
ナット回転法による施工は、次によります。
【1】1次締め 【2】マーキング 【3】本締め 【4】ナット回転量と共回りの有無を確認

| ねじの呼び | 1次締めトルク (N・m) | 本締め時の ナット回転量θ | ナット回転量の 許容範囲 | 
| (M12) | 50 | 60度 | -0〜+30度 | 
| M16 | 100 | 120度 | ±30度 | 
| M20 | 150 | ||
| M22 | |||
| M24 | 200 | 
【1】許容力
・ボルト1本、1摩擦面あたりの許容力
| 単位:kN | ||||
| 等級 | ねじの呼び | 土木関係 | 建築関係 | |
| μ=0.40 | 長期荷重 | 短期荷重 | ||
| μ=0.45 | μ=0.45 | |||
| F10T | M12 | − | 17.0 | 25.4 | 
| M16 | − | 30.2 | 45.2 | |
| M20 | 38.8 | 47.1 | 70.7 | |
| M22 | 48.2 | 57.0 | 85.5 | |
| M24 | 56.0 | 67.9 | 102 | |
| 単位:mm | ||||||
| ねじの呼び | ボルト孔径 | 最小縁端距離 | ピッチ | |||
| せん断縁 手動ガス 切断縁 | 圧延縁 自動ガス 切断縁 | 応力方向縁端 応力方向に ボルトが3本以上 ならばない時 | 最小 | 標準 | ||
| M12 | 14.0 | 22 | 18 | 30 | 30 | 50 | 
| M16 | 18.0 | 28 | 22 | 40 | 40 | 60 | 
| M20 | 22.0 | 34 | 26 | 50 | 50 | 70 | 
| M22 | 24.0 | 38 | 28 | 55 | 55 | 80 | 
| M24 | 26.0 | 44 | 32 | 60 | 60 | 90 | 
| 単位:mm |  | |
| ねじの呼び | 締付長さに 加える長さ | |
| M12 | 25 | |
| M16 | 30 | |
| M20 | 35 | |
| M22 | 40 | |
| M24 | 45 | |